MOTS-c Price Comparison (page 2 of 2)
LongevityAll vendors · All vial sizes · Sorted by price
Price Summary
Lowest single-vial price:
$20.00
Lowest per-vial price in bulk packs:
$6.00
Listings:
425
MOTS-c — All Vendor Prices
| Vendor | Size | Pack | Price | Per vial | Per mg | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified Aminos Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026Also sold as: 2-pack $129.99 ($65.00/vial), 3-pack $179.99 ($60.00/vial) | 20 mg | 1 vial | $69.99$3.50/mg | $69.99 | $3.50 | ✓ Yes | Visit (Modified Aminos, opens in a new tab) |
| MS Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026Also sold as: 5-pack $299.95 ($59.99/vial) | 40 mg | 1 vial | $69.99 | $69.99 | $1.75 | ✓ Yes | Visit (MS Peptides, opens in a new tab) |
| PS Peptides Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 10 mg | 1 vial | $69.99$7.00/mg | $69.99 | $7.00 | ✓ Yes | Visit (PS Peptides, opens in a new tab) |
| Ramp Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $69.99$1.75/mg | $69.99 | $1.75 | ✓ Yes | Visit (Ramp Peptides, opens in a new tab) |
| Valor Peptides Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 20 mg | 1 vial | $69.99$3.50/mg | $69.99 | $3.50 | ✓ Yes | Visit (Valor Peptides, opens in a new tab) |
| Amino Sequence Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $70.00$1.75/mg | $70.00 | $1.75 | ✓ Yes | Visit (Amino Sequence, opens in a new tab) |
| Biocollex Research Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 10 mg | 1 vial | $70.00$7.00/mg | $70.00 | $7.00 | ✓ Yes | Visit (Biocollex Research, opens in a new tab) |
| Bioinfinity Lab Offer1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | — | 1 vial | $70.00 | $70.00 | — | ✓ Yes | Visit (Bioinfinity Lab, opens in a new tab) |
| Elevated Peptides Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 10 mg | 1 vial | $70.00$7.00/mg | $70.00 | $7.00 | ✓ Yes | Visit (Elevated Peptides, opens in a new tab) |
| Red Rock Peptides Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 10 mg | 1 vial | $71.00$7.10/mg | $71.00 | $7.10 | ✓ Yes | Visit (Red Rock Peptides, opens in a new tab) |
| Cheaper Peptides Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 10 mg | 1 vial | $72.00$7.20/mg | $72.00 | $7.20 | ✓ Yes | Visit (Cheaper Peptides, opens in a new tab) |
| Liberty Peptides Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 20 mg | 1 vial | $72.00$3.60/mg | $72.00 | $3.60 | ✓ Yes | Visit (Liberty Peptides, opens in a new tab) |
| Enhanced Peptides Offer12 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 12 mg | 1 vial | $75.00 | $75.00 | $6.25 | ✓ Yes | Visit (Enhanced Peptides, opens in a new tab) |
| Explicit SARMs Offer5 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 5 mg | 1 vial | $75.00$15.00/mg | $75.00 | $15.00 | ✓ Yes | Visit (Explicit SARMs, opens in a new tab) |
| EZ Peps Offer22 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 22 mg | 1 vial | $75.99 | $75.99 | $3.45 | ✓ Yes | Visit (EZ Peps, opens in a new tab) |
| Solyn Offer1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | — | 1 vial | $76.50 | $76.50 | — | ✓ Yes | Visit (Solyn, opens in a new tab) |
| Licensed Peptides Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026Also sold as: 3-pack $192.54 ($64.18/vial), 5-pack $272.90 ($54.58/vial), 10-pack $449.96 ($45.00/vial) | 10 mg | 1 vial | $76.99 | $76.99 | $7.70 | ✓ Yes | Visit (Licensed Peptides, opens in a new tab) |
| One Day Compounds Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $76.99 | $76.99 | $1.92 | ✓ Yes | Visit (One Day Compounds, opens in a new tab) |
| Nationwide Peptides Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 20 mg | 1 vial | $77.00$3.85/mg | $77.00 | $3.85 | ✓ Yes | Visit (Nationwide Peptides, opens in a new tab) |
| Verified Peptides Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 20 mg | 1 vial | $77.00$3.85/mg | $77.00 | $3.85 | ✓ Yes | Visit (Verified Peptides, opens in a new tab) |
| Riptide Wellness Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 20 mg | 1 vial | $77.90$3.90/mg | $77.90 | $3.90 | ✓ Yes | Visit (Riptide Wellness, opens in a new tab) |
| Peptides World Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 10 mg | 1 vial | $79.00$7.90/mg | $79.00 | $7.90 | ✓ Yes | Visit (Peptides World, opens in a new tab) |
| Soma Peptides Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 10 mg | 1 vial | $79.00$7.90/mg | $79.00 | $7.90 | ✓ Yes | Visit (Soma Peptides, opens in a new tab) |
| Helixion Labs Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $79.99$2.00/mg | $79.99 | $2.00 | ✓ Yes | Visit (Helixion Labs, opens in a new tab) |
| Receptor Chem Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 7, 2026 | 40 mg | 1 vial | $79.99$2.00/mg | $79.99 | $2.00 | ✓ Yes | Visit (Receptor Chem, opens in a new tab) |
| Research Chemical Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 10 mg | 1 vial | $79.99$8.00/mg | $79.99 | $8.00 | ✓ Yes | Visit (Research Chemical, opens in a new tab) |
| SKO Compounds Offer1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | — | 1 vial | $79.99 | $79.99 | — | ✓ Yes | Visit (SKO Compounds, opens in a new tab) |
| Blue Ridge Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $80.00 | $80.00 | $2.00 | ✓ Yes | Visit (Blue Ridge Peptides, opens in a new tab) |
| Halo Peptides Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 10 mg | 1 vial | $80.00$8.00/mg | $80.00 | $8.00 | ✓ Yes | Visit (Halo Peptides, opens in a new tab) |
| Vayn Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 20 mg | 1 vial | $80.00$4.00/mg | $80.00 | $4.00 | ✓ Yes | Visit (Vayn, opens in a new tab) |
| Axon Peptide Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 20 mg | 1 vial | $81.99$4.10/mg | $81.99 | $4.10 | ✓ Yes | Visit (Axon Peptide, opens in a new tab) |
| PeakForce Labs Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $83.85 | $83.85 | $2.10 | ✓ Yes | Visit (PeakForce Labs, opens in a new tab) |
| Peptide RUO Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026Also sold as: 10-pack $564.00 ($56.40/vial) | 40 mg | 1 vial | $84.00$2.10/mg | $84.00 | $2.10 | ✓ Yes | Visit (Peptide RUO, opens in a new tab) |
| Molecular Edge 20mg · Vial Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 10 mg | 1 vial | $85.00$8.50/mg | $85.00 | $8.50 | ✓ Yes | Visit (Molecular Edge 20mg · Vial, opens in a new tab) |
| Skye Peptides Offer30 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 30 mg | 1 vial | $89.00$2.97/mg | $89.00 | $2.97 | ✓ Yes | Visit (Skye Peptides, opens in a new tab) |
| Pure Peptides Offer1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | — | 1 vial | $89.95 | $89.95 | — | ✓ Yes | Visit (Pure Peptides, opens in a new tab) |
| AMC-Essentials Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $89.99$2.25/mg | $89.99 | $2.25 | ✓ Yes | Visit (AMC-Essentials, opens in a new tab) |
| BioPeptide Technologies Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 10 mg | 1 vial | $89.99$9.00/mg | $89.99 | $9.00 | ✓ Yes | Visit (BioPeptide Technologies, opens in a new tab) |
| Precision Peptide Co Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $89.99 | $89.99 | $2.25 | ✓ Yes | Visit (Precision Peptide Co, opens in a new tab) |
| Valor Peptides Offer30 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 30 mg | 1 vial | $89.99$3.00/mg | $89.99 | $3.00 | ✓ Yes | Visit (Valor Peptides, opens in a new tab) |
| Amino Quest Labs Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 10 mg | 1 vial | $90.00 | $90.00 | $9.00 | ✓ Yes | Visit (Amino Quest Labs, opens in a new tab) |
| Certified Pep Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 20 mg | 1 vial | $90.00$4.50/mg | $90.00 | $4.50 | ✓ Yes | Visit (Certified Pep, opens in a new tab) |
| Peptide Plugs Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $90.00$2.25/mg | $90.00 | $2.25 | ✓ Yes | Visit (Peptide Plugs, opens in a new tab) |
| Revolution Peptide Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $90.00$2.25/mg | $90.00 | $2.25 | ✓ Yes | Visit (Revolution Peptide, opens in a new tab) |
| Elite Biogenix Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 10 mg | 1 vial | $90.99$9.10/mg | $90.99 | $9.10 | ✓ Yes | Visit (Elite Biogenix, opens in a new tab) |
| Warrior Makers Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 10 mg | 1 vial | $94.00$9.40/mg | $94.00 | $9.40 | ✓ Yes | Visit (Warrior Makers, opens in a new tab) |
| Explicit SARMs Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 10 mg | 1 vial | $95.00$9.50/mg | $95.00 | $9.50 | ✓ Yes | Visit (Explicit SARMs, opens in a new tab) |
| Kaia Peptides Offer1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | — | 1 vial | $95.00 | $95.00 | — | ✓ Yes | Visit (Kaia Peptides, opens in a new tab) |
| Rejuven8 Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $95.00$2.38/mg | $95.00 | $2.38 | ✓ Yes | Visit (Rejuven8 Peptides, opens in a new tab) |
| Biotech Peptides Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 10 mg | 1 vial | $99.00$9.90/mg | $99.00 | $9.90 | ✓ Yes | Visit (Biotech Peptides, opens in a new tab) |
| Prestige Sciences Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 10 mg | 1 vial | $99.00$9.90/mg | $99.00 | $9.90 | ✓ Yes | Visit (Prestige Sciences, opens in a new tab) |
| Pacific Edge Labs Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $99.95$2.50/mg | $99.95 | $2.50 | ✓ Yes | Visit (Pacific Edge Labs, opens in a new tab) |
| Nextech Laboratories Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 10 mg | 1 vial | $99.99$10.00/mg | $99.99 | $10.00 | ✓ Yes | Visit (Nextech Laboratories, opens in a new tab) |
| Orbitrex Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $99.99$2.50/mg | $99.99 | $2.50 | ✓ Yes | Visit (Orbitrex Peptides, opens in a new tab) |
| American Peptides Offer1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | — | 1 vial | $100.00 | $100.00 | — | ✓ Yes | Visit (American Peptides, opens in a new tab) |
| Empower Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $100.00$2.50/mg | $100.00 | $2.50 | ✓ Yes | Visit (Empower Peptides, opens in a new tab) |
| Lumaris Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $100.00 | $100.00 | $2.50 | ✓ Yes | Visit (Lumaris Peptides, opens in a new tab) |
| Nationwide Peptides Offer30 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 30 mg | 1 vial | $100.00$3.33/mg | $100.00 | $3.33 | ✓ Yes | Visit (Nationwide Peptides, opens in a new tab) |
| Prime Source Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 10 mg | 1 vial | $100.00 | $100.00 | $10.00 | ✓ Yes | Visit (Prime Source, opens in a new tab) |
| Rejuvenate Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $100.00$2.50/mg | $100.00 | $2.50 | ✓ Yes | Visit (Rejuvenate Peptides, opens in a new tab) |
| GhostLabz Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 12, 2026 | 40 mg | 1 vial | $104.99 | $104.99 | $2.62 | ✓ Yes | Visit (GhostLabz, opens in a new tab) |
| BioGenix Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $105.00$2.63/mg | $105.00 | $2.63 | ✓ Yes | Visit (BioGenix Peptides, opens in a new tab) |
| Skye Peptides Offer50 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 50 mg | 1 vial | $109.00$2.18/mg | $109.00 | $2.18 | ✓ Yes | Visit (Skye Peptides, opens in a new tab) |
| Trulab Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $109.00$2.73/mg | $109.00 | $2.73 | ✓ Yes | Visit (Trulab Peptides, opens in a new tab) |
| BioLongevity Labs Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 10 mg | 1 vial | $109.97$11.00/mg | $109.97 | $11.00 | ✓ Yes | Visit (BioLongevity Labs, opens in a new tab) |
| EZ Peps Offer45 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 45 mg | 1 vial | $109.99 | $109.99 | $2.44 | ✓ Yes | Visit (EZ Peps, opens in a new tab) |
| NuScience Peptides Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 20 mg | 1 vial | $109.99 | $109.99 | $5.50 | ✓ Yes | Visit (NuScience Peptides, opens in a new tab) |
| Vital Cell Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $109.99$2.75/mg | $109.99 | $2.75 | ✓ Yes | Visit (Vital Cell Peptides, opens in a new tab) |
| Osae Research Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $110.00 | $110.00 | $2.75 | ✓ Yes | Visit (Osae Research, opens in a new tab) |
| Peptides Rock Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $110.00$2.75/mg | $110.00 | $2.75 | ✓ Yes | Visit (Peptides Rock, opens in a new tab) |
| Protide Peptides Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 20 mg | 1 vial | $110.00$5.50/mg | $110.00 | $5.50 | ✓ Yes | Visit (Protide Peptides, opens in a new tab) |
| Alpha Omega Peptide Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $114.00$2.85/mg | $114.00 | $2.85 | ✓ Yes | Visit (Alpha Omega Peptide, opens in a new tab) |
| Simple Peptide Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 7, 2026 | 40 mg | 1 vial | $114.00$2.85/mg | $114.00 | $2.85 | ✓ Yes | Visit (Simple Peptide, opens in a new tab) |
| LSPL Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 10 mg | 1 vial | $114.99$11.50/mg | $114.99 | $11.50 | ✓ Yes | Visit (LSPL, opens in a new tab) |
| NextSelf Labs Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 12, 2026 | 40 mg | 1 vial | $114.99 | $114.99 | $2.87 | ✓ Yes | Visit (NextSelf Labs, opens in a new tab) |
| Platinum Lion Labs Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $114.99 | $114.99 | $2.87 | ✓ Yes | Visit (Platinum Lion Labs, opens in a new tab) |
| Solid Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $115.00$2.88/mg | $115.00 | $2.88 | ✓ Yes | Visit (Solid Peptides, opens in a new tab) |
| Core Peptides Offer10 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 10 mg | 1 vial | $116.00$11.60/mg | $116.00 | $11.60 | ✓ Yes | Visit (Core Peptides, opens in a new tab) |
| Bio Edge Research Labs Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $119.00$2.98/mg | $119.00 | $2.98 | ✓ Yes | Visit (Bio Edge Research Labs, opens in a new tab) |
| Meta Molecule Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $119.00$2.98/mg | $119.00 | $2.98 | ✓ Yes | Visit (Meta Molecule, opens in a new tab) |
| Elite Miami Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $119.95 | $119.95 | $3.00 | ✓ Yes | Visit (Elite Miami Peptides, opens in a new tab) |
| AMC-Essentials Offer65 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 65 mg | 1 vial | $119.99$1.85/mg | $119.99 | $1.85 | ✓ Yes | Visit (AMC-Essentials, opens in a new tab) |
| LA Peptides Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 20 mg | 1 vial | $119.99$6.00/mg | $119.99 | $6.00 | ✓ Yes | Visit (LA Peptides, opens in a new tab) |
| Cheaper Peptides Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 20 mg | 1 vial | $120.00$6.00/mg | $120.00 | $6.00 | ✓ Yes | Visit (Cheaper Peptides, opens in a new tab) |
| PepSynth Labs Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 20 mg | 1 vial | $123.00 | $123.00 | $6.15 | ✓ Yes | Visit (PepSynth Labs, opens in a new tab) |
| Disguised Alpha Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $124.99$3.12/mg | $124.99 | $3.12 | ✓ Yes | Visit (Disguised Alpha, opens in a new tab) |
| Riptide Wellness Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $127.99$3.20/mg | $127.99 | $3.20 | ✓ Yes | Visit (Riptide Wellness, opens in a new tab) |
| BioPeptide Technologies Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $130.00$3.25/mg | $130.00 | $3.25 | ✓ Yes | Visit (BioPeptide Technologies, opens in a new tab) |
| Oasis Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $132.00$3.30/mg | $132.00 | $3.30 | ✓ Yes | Visit (Oasis Peptides, opens in a new tab) |
| Axon Peptide Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $133.99$3.35/mg | $133.99 | $3.35 | ✓ Yes | Visit (Axon Peptide, opens in a new tab) |
| Optimal Biolabs Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $134.00$3.35/mg | $134.00 | $3.35 | ✓ Yes | Visit (Optimal Biolabs, opens in a new tab) |
| Mission Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $134.99$3.37/mg | $134.99 | $3.37 | ✓ Yes | Visit (Mission Peptides, opens in a new tab) |
| Express Bottles Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $135.00$3.38/mg | $135.00 | $3.38 | ✓ Yes | Visit (Express Bottles, opens in a new tab) |
| EZ Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $136.00 | $136.00 | $3.40 | ✓ Yes | Visit (EZ Peptides, opens in a new tab) |
| Paramount Peptides Offer50 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 50 mg | 1 vial | $138.13$2.76/mg | $138.13 | $2.76 | ✓ Yes | Visit (Paramount Peptides, opens in a new tab) |
| Licensed Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026Also sold as: 3-pack $348.57 ($116.19/vial), 5-pack $489.96 ($97.99/vial), 10-pack $839.94 ($83.99/vial) | 40 mg | 1 vial | $139.99 | $139.99 | $3.50 | ✓ Yes | Visit (Licensed Peptides, opens in a new tab) |
| Mile High Compounds Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $139.99 | $139.99 | $3.50 | ✓ Yes | Visit (Mile High Compounds, opens in a new tab) |
| Modern Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $140.00$3.50/mg | $140.00 | $3.50 | ✓ Yes | Visit (Modern Peptides, opens in a new tab) |
| Pentech Peptide Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $140.00 | $140.00 | $3.50 | ✓ Yes | Visit (Pentech Peptide, opens in a new tab) |
| Pure Tested Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $149.99 | $149.99 | $3.75 | ✓ Yes | Visit (Pure Tested Peptides, opens in a new tab) |
| Suaway Lab Research Offer40 mg · 1 vial · In stockConverted from EUR (€139.00 at 1.1165, ECB rate of Nov 6, 2026)Prices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $155.19$3.88/mg | $155.19 | $3.88 | ✓ Yes | Visit (Suaway Lab Research, opens in a new tab) |
| Certified Pep Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $160.00$4.00/mg | $160.00 | $4.00 | ✓ Yes | Visit (Certified Pep, opens in a new tab) |
| Warrior Makers Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 20 mg | 1 vial | $165.00$8.25/mg | $165.00 | $8.25 | ✓ Yes | Visit (Warrior Makers, opens in a new tab) |
| San Diego Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026Also sold as: 5-pack $723.00 ($144.60/vial) | 40 mg | 1 vial | $170.00$4.25/mg | $170.00 | $4.25 | ✓ Yes | Visit (San Diego Peptides, opens in a new tab) |
| Halo Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $170.50$4.26/mg | $170.50 | $4.26 | ✓ Yes | Visit (Halo Peptides, opens in a new tab) |
| Nationwide Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $171.00$4.28/mg | $171.00 | $4.28 | ✓ Yes | Visit (Nationwide Peptides, opens in a new tab) |
| Evolve Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $179.90$4.50/mg | $179.90 | $4.50 | ✓ Yes | Visit (Evolve Peptides, opens in a new tab) |
| NuScience Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $179.99 | $179.99 | $4.50 | ✓ Yes | Visit (NuScience Peptides, opens in a new tab) |
| PS Peptides Offer50 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 50 mg | 1 vial | $189.99$3.80/mg | $189.99 | $3.80 | ✓ Yes | Visit (PS Peptides, opens in a new tab) |
| Cheaper Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $190.00$4.75/mg | $190.00 | $4.75 | ✓ Yes | Visit (Cheaper Peptides, opens in a new tab) |
| Enhanced Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $195.00 | $195.00 | $4.88 | ✓ Yes | Visit (Enhanced Peptides, opens in a new tab) |
| Explicit SARMs Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $195.00$4.88/mg | $195.00 | $4.88 | ✓ Yes | Visit (Explicit SARMs, opens in a new tab) |
| Protide Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $195.00$4.88/mg | $195.00 | $4.88 | ✓ Yes | Visit (Protide Peptides, opens in a new tab) |
| LA Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $199.99$5.00/mg | $199.99 | $5.00 | ✓ Yes | Visit (LA Peptides, opens in a new tab) |
| Neuro Labs Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $203.40$5.08/mg | $203.40 | $5.08 | ✓ Yes | Visit (Neuro Labs, opens in a new tab) |
| PepSynth Labs Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $210.00 | $210.00 | $5.25 | ✓ Yes | Visit (PepSynth Labs, opens in a new tab) |
| Red Rock Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $216.00$5.40/mg | $216.00 | $5.40 | ✓ Yes | Visit (Red Rock Peptides, opens in a new tab) |
| GenoScience Offer20 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 20 mg | 1 vial | $220.00 | $220.00 | $11.00 | ✓ Yes | Visit (GenoScience, opens in a new tab) |
| Elevated Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $240.00$6.00/mg | $240.00 | $6.00 | ✓ Yes | Visit (Elevated Peptides, opens in a new tab) |
| Alchemist Peptides Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 10, 2026 | 40 mg | 1 vial | $270.00 | $270.00 | $6.75 | ✓ Yes | Visit (Alchemist Peptides, opens in a new tab) |
| Warrior Makers Offer40 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 1 vial | $299.00$7.47/mg | $299.00 | $7.47 | ✓ Yes | Visit (Warrior Makers, opens in a new tab) |
| Elite Biogenix Offer35 mg · 1 vial · In stockPrices checked Nov 6, 2026 | 35 mg | 1 vial | $317.99$9.09/mg | $317.99 | $9.09 | ✓ Yes | Visit (Elite Biogenix, opens in a new tab) |
| Peppy&Me Offer1 vial · Out of stockPrices checked Nov 7, 2026 | — | 1 vial | $35.00 | $35.00 | — | ✗ No | Visit (Peppy&Me, opens in a new tab) |
| Giga Compounds Offer40 mg · 10-vial kit · Out of stockPrices checked Nov 6, 2026 | 40 mg | 10-vial kit | $400.00$40.00/vial $1.00/mg | $40.00 | $1.00 | ✗ No | Visit (Giga Compounds, opens in a new tab) |
| Verified Peptides Offer10 mg · 1 vial · Out of stockPrices checked Nov 6, 2026 | 10 mg | 1 vial | $43.00$4.30/mg | $43.00 | $4.30 | ✗ No | Visit (Verified Peptides, opens in a new tab) |
| Ignite Peptides Offer10 mg · 1 vial · Out of stockPrices checked Nov 6, 2026 | 10 mg | 1 vial | $48.00$4.80/mg | $48.00 | $4.80 | ✗ No | Visit (Ignite Peptides, opens in a new tab) |
| Modern Peptides Offer15 mg · 1 vial · Out of stockPrices checked Nov 10, 2026 | 15 mg | 1 vial | $52.00$3.47/mg | $52.00 | $3.47 | ✗ No | Visit (Modern Peptides, opens in a new tab) |
